
CALENDARIO DE SALIDAS 2018
Un año más, el club ciclista Egia comparte el calendario con otros clubs.Todas las salidas tendrán lugar en el edificio de tabacalera a la hora indicada en el calendario. En las salidas será necesario sellar entre las 09h y las 11h.
.
Las salidas marcadas en verde, nos pertenece a nosotros llevar el sellado, por lo que la persona asignada deberá hacerse cargo de recoger las diferentes hojas de los clubs y estar en el sellado desde las 9h hasta las 11h.
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
04 | 09:00 | Berrobi | MARTUTENE | 62Km |
11 | 09:00 | Bera de Bidasoa | MARTUTENE | 70 Km |
18 | 09:00 | Askizu | MARTUTENE | 65 Km |
25 | 09:00 | Elizmendi (Asteasu) | MARTUTENE | 50 Km |
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
01 | 8:30 | Aldaba | MARTUTENE | 70 Km |
08 | 8:30 | Lesaka | ZIKUÑAKO | 75 Km |
15 | 8:30 | Urkizu | ZIKUÑAKO | 70 Km |
22 | 8:30 | Goizueta | ZIKUÑAKO | 70 Km |
29 | 8:30 | Berastegi | ZIKUÑAKO | 75 Km |
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
06 | 08:00 | Guadalupe | ZIKUÑAKO | 60 Km |
13 | 08:00 | Artadi | DONOSTIARRA | 75 Km |
20 | 08:00 | San Juan de Luz | DONOSTIARRA | 75 Km |
27 | 08:00 | Orendain | DONOSTIARRA | 80 Km |
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
03 | 08:00 | Aizarna | DONOSTIARRA | 92 Km |
10 | 08:00 | Gaintza | DONOSTIARRA | 92 Km |
17 | 08:00 | Lizuniaga | DONOSTIARRA | 90 Km |
24 | 08:00 | Itziar | GUREA | 95 Km |
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
01 | 08:00 | Igantzi | GUREA | 90Km |
08 | 08:00 | Elorriaga | GUREA | 85Km |
15 | 08:00 | Orexa | GUREA | 80Km |
22 | 08:00 | Altzagarate | LOIOLATARRA | 94Km |
29 | 08:00 | Etxalar | LOIOLATARRA | 94Km |
SIN SALIDAS OFICIALES
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
02 | 08:30 | Benta de Orio | LOIOLATARRA | 55Km |
09 | 08:30 | Albiztur | LOIOLATARRA | 62Km |
16 | 08:30 | Ibardin | LOIOLATARRA | 80Km |
23 | 08:30 | San Martin (Amezketa) | Javier Landa | 88Km |
30 | 09:00 | Oikina | Jesus Ignacio Martin | 75Km |
DIA | HORA | RECORRIDO | CLUB | KILOMETROS |
07 | 09:00 | Bedaio | Javier de Cea | 90Km |
14 | 09:00 | Urteta | Miguel Olaciregi | 60Km |
21 | 09:00 | Hernialde | Imanol Moreno | 60Km |
28 | 09:00 | Sociedad Gurea | GUREA | – |